| 1-computadoras | si | ||
| 2- Cable de red | si | ||
| 3- Internet | si | ||
| 4- Swich | si | ||
| 5- Auriculares | si | ||
| 6- Impresora | no | ||
| 7- Cable coaxial | si | ||
| 8- Cable de teléfono | si | ||
| 9- Patch panel | si | ||
| 10- Equipo de sonido | si | ||
| 11- Teclados | si | ||
| 12- Reglamento | si | ||
| 13- Programas de software | si | ||
| 14- Acces point | si | ||
| 15- Modem | si | ||
| 16- Muebles | si | ||
| 17- Seguridad | si | ||
| 18- Router | si | ||
| 19- Mouse | si | ||
| 20- Servidor | si | ||
| 21- Rack | si | ||
| 22- Instalaciones elestricas | si | ||
| 23- Aire acondicionado | si | ||
| 24- Extintor | si | ||
| 25- Bocinas | si | ||
| 26- RJ45 | si | ||
| 27- Reguladores | si | ||
| 28- Entrada de luz regulada | si | ||
| 29- Ancho de banda suficiente para los equipos | si | ||
| 30- Red entre los equipos | si | ||
jueves, 9 de junio de 2011
ELEMENTOS DEUN LANBORATORIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario